Lépjen kapcsolatba velünk
- 502-es szoba, 3. épület, Bal part Guanlan, Lanshan Street, Lanshan kerület, Linyi város, Shandong tartomány, Kína
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Ydf -1000 huzalmag -fúrótorony
Modellszám: ydf -1000
Fúrómélység: 1000 m
Core mintavételi átmérő: 60 mm -122.3 mm
Felszerelt kondenzátor: 118 kW
A motor márka: Yuchai
Leírás
1000 méter mélységgel (NTW), egy 118 kW-os motorral és egy 280L/perc hidraulikus rendszerrel 12 tonnás tonnát hajtson végre. 7- tonnás test, BW150 sár szivattyúval és 900- mérődobral, amelyet kifejezetten szilárd ásványi anyagkutatáshoz és mély geotermikus vizsgálathoz terveztek.
![]()





![]()
| Termékkategória | Teljes hidraulikus magfúróterület | Maximális forgási sebesség (fordulat / perc) | 1300 |
| Modellszám | Ydf -1000 | Rotációs nyomaték (N · m) | 450-2200 |
| BTW (M) | 1200 | Takarmány -löket (M) | 2.4 |
| NTW (M) | 1000 | Üzemi üzemmód | Hidraulikus szorítás és felszabadítás |
| HTW (M) | 400 | Dobkötél kapacitása (M) | 900 |
| Motormárka | Yuchai hathengeres motor | Csörlőberendezés emelőerő (kn) | 8 |
| Motorteljesítmény (KW) | 118 | Csörlő emelési sebesség (m/perc) | 100-300 |
| A motor névleges forgási sebessége (RPM) | 2400 | Az acélhuzal -kötél átmérője | 6 |
| A hidraulikus rendszer (MPA) névleges nyomása (MPA) | 28 | Iszapszivattyú | BW150 |
| A hidraulikus rendszer névleges áramlási sebessége (l/perc) | 280 | Nyomvonalas anyag | Acél |
| Hűtési módszer | Léghűtéses | Maximális fokozhatóság (fok) | 40 |
| Fúrási szög (fok) | 45-90 | Legfelsőbb sebesség (km/h) | 3.5 |
| Rig emelőerő (T) | 24 | Általános gépi méretek (mm) | 4900*2100*2360 |
| Meghajtóerő (T) | 12 | Súly (t) | 7 |


Népszerű tags: ydf -1000 vezetékes magfúróberendezés, Kína YDF -1000 vezetékes magfúrás fúrótorony beszállítói, gyárilag, Lefelé a lyukfúróberendezés, Feltáró magfúróberendezés, Teljes hidraulikus magkutató fúróberendezés, Teljes hidraulikus hordozható magfúróberendezés, Geológiai feltáró fúróberendezés, ásványkutatási fúróberendezések eladó
Akár ez is tetszhet
















